Display LED de color completo, pantalla de píxeles pequeños de la serie XM-II
Datos del producto:
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | Highmight |
Certificación: | CE FCC RoHS |
Número de modelo: | XM-II |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | >=1 metros cuadrados |
---|---|
Precio: | $2200/square meters |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de la caja de vuelo/caja de madera/caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 7 a 35 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T |
Información detallada |
|||
Aplicación: | En el interior | El material: | Aluminio fundido a presión |
---|---|---|---|
Tamaño del panel: | Se trata de un sistema de control de la velocidad. | Color: | En todo color |
Brillo: | 600-800 cd/m2 | Proporción de contraste: | ≥5000:1 |
Duración de vida (horas): | ≥ 100000H | Tasa de actualización: | 3840 Hz |
Resaltar: | Display LED de color completo y super delgado,Pantalla de visualización LED súper delgada,Pantalla de pequeños píxeles Serie HMT-XM |
Descripción de producto
XM-II serie de alta precisión super delgada interior pequeña pantalla de pantalla LED de pitch de píxeles
Documento detallado de introducción del producto:La serie Small Pitch XM-II.pdf
Escenarios aplicables:
1. centro de mando
2Ciudad inteligente.
3Salón de conferencias de gobierno y empresas
4. estudio de radio y televisión
5. centro de educación y formación
6. exhibición
7Creatividad cultural
Características:
1.alta actualización y alta escala de grises
2La pantalla LED es fácil de llevar, transportar e instalar, ahorrando una buena cantidad de dinero en sus costos laborales.
3. módulo de visualización LED y el gabinete se fabrica utilizando el mejor material de calidad, hacemos el módulo y el gabinete por nosotros mismos.
4. 16:9 relación de visualización estándar, adecuada para aplicaciones de seguridad audiovisual;
5- Tecnología de visualización sin pérdida de alta escala de grises, alta actualización.
6El mejor precio. Usted es bienvenido a contactar con nosotros para una evaluación gratuita del proyecto.
Detalles del producto
Los modelos:XM-II
Pantalla LED de paso de píxeles pequeños para interiores (serie XM-II) | ||||
Modelos | PH 1.2 | PH 1.5 | PH 1.6 | PH 1.8 |
Pico de los píxeles (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.667 | 1.8605 |
Tamaño del módulo (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
Píxel del módulo | 256x128 | 208x104 | 192x96 | 172x86 |
Densidad de píxeles (punto/m2) | 640000 | 422500 | 360000 | 288906 |
Tipo de lámpara LED | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Luz (cd/m2) | Entre 500 y 800 | Entre 500 y 800 | Entre 500 y 800 | Entre 500 y 800 |
Tasa de actualización (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Modo de escaneo | 1/64 Escaneo | 1/52 Escaneo | 4/48 Escaneo | 1 / 43 Escaneo |
espesor del módulo (mm) | 17 | 17 | 17 | 17 |
Tamaño del armario (mm) | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
Píxel del gabinete | 512x384 | 416x312 | Se trata de un documento de identificación. | 344x258 |
Módulo+ espesor del gabinete (mm) | 17 + 44 = 61 | 17 + 44 = 61 | 17 + 44 = 61 | 17 + 44 = 61 |
Duración de vida | ≥ 100 000 horas | |||
contraste | ≥ 5000:1 | |||
temperatura del color | 2000-9500K ajustable | |||
Escala de gris | 16 bits | |||
Potencia convencional (W/m2) | 400-600 W | |||
Elimina las sombras | Equipo | |||
tensión de entrada | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
Voltado de entrada del módulo | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna no deberán exceder de: | |||
Temperatura y humedad de trabajo | Temperatura: -10 ~ 40 °C y humedad: -10% ~ 90% | |||
Peso (kg/armario) | 3.6 (accesorio del módulo) +3.6 (armario de aluminio fundido a presión) = 7,2 kg. | |||
Material de los gabinetes | Aluminio de fundición a presión | |||
Mantenimiento | mantenimiento delantero | |||
Instalación | Instalación magnética/ Instalación de gabinetes |
Aplicación: