Cambio de color de aluminio de pantalla de LED de pitch de píxeles pequeños para interiores
Datos del producto:
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | Highmight |
Certificación: | CE FCC RoHS |
Número de modelo: | Se trata de: |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | >=1 metros cuadrados |
---|---|
Precio: | $2200/square meters |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de la caja de vuelo/caja de madera/caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 7 a 35 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T |
Información detallada |
|||
Aplicación: | En el interior | Material: | Aluminio fundido a presión |
---|---|---|---|
Tamaño del panel: | Se trata de un sistema de control de la velocidad. | Color: | En todo color |
Brillo: | 500-800 cd/m2 | Proporción de contraste: | ≥5000:1 |
Duración de vida (horas): | ≥ 100000H | Tasa de actualización: | 3840 Hz |
Resaltar: | Pantalla LED de aluminio de pequeña anchura de píxel,Pantalla LED de paso de píxeles pequeño RoHS,Pared LED de internos de pequeño paso de píxeles |
Descripción de producto
Serie XA-I Gran pantalla de pantalla de LED de escala de grises alta actualización en interiores de pitch de píxeles pequeños
Documento detallado de introducción del producto:La serie Small Pitch XA-I.pdf
Escenarios aplicables:
1. centro de mando
2. sala de control de energía
3.Ciudad inteligente
4Turismo cultural
5Diagrama del tráfico
6- Previsión del tiempo.
Características:
1.alta actualización y alta escala de grises
2La pantalla LED es fácil de llevar, transportar e instalar, ahorrando una buena cantidad de dinero en sus costos laborales.
31. módulo de visualización LED y el gabinete se fabrica utilizando el mejor material de calidad, hacemos el módulo y el gabinete por nosotros mismos.
4. 16:9 relación de visualización estándar, adecuada para aplicaciones de seguridad audiovisual;
5- Tecnología de visualización sin pérdida de alta escala de grises, alta actualización.
Detalles del producto
Los modelos:Se trata de:
Pantalla LED de paso de píxeles pequeños para interiores (serie XA-I) | |||||
Modelos | El XA-I 0.9 | El XA-I 1.2 | El XA-I 1.5 | El XA-I 1.8 | - ¿Qué es eso?3 |
Pico de los píxeles (mm) | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.3 |
Tamaño del módulo (mm) | 300x168.75x3 | 300x168.75x3 | 300x168.75x3 | 300x168.75x3 | 300x168.75x3 |
Píxel del módulo | 320x180 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 128x72 |
Densidad de píxeles (punto/m2) | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 182044 |
Tipo de lámpara LED | Mini4 en 1 | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Luz (cd/m2) | Entre 500 y 800 | Entre 500 y 800 | Entre 500 y 800 | Entre 500 y 800 | Entre 500 y 800 |
Tasa de actualización (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | El año 1920/3840 | El año 1920/3840 |
Modo de escaneo |
1/60oEscaneo | No se puede.Escaneo | 1/54Escaneo | No se puede.Escaneo | 1/36Escaneo |
espesor del PCB (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Tamaño del armario (mm) | 600 por 337.5 | 600 por 337.5 | 600 por 337.5 | 600 por 337.5 | 600 por 337.5 |
El gabineteel pixel | 640x360 | Se trata de una | 384x216 | 320x180 | Se trata de una |
El gabineteespesor (mm) | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
Duración de vida | ≥ 100 000 horas | ||||
El contraste | ≥ 5000:1 | ||||
Temperatura del color | 2000-9500K ajustable | ||||
Escala gris | 16 bits | ||||
Potencia convencional (W/m2) | 400-600 W | ||||
EliminaciónLas sombras | Equipo | ||||
tensión de entrada | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
Voltado de entrada del módulo | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna no deberán exceder de: | ||||
Temperatura y humedad de trabajo | Temperatura: -10 ~ 40 °C y humedad: -10% ~ 90% | ||||
Peso (kg/armario) | 3.6 (accesorio del módulo) +4.2 (armario de aluminio fundido a presión) = 7,8 kg. | ||||
El gabineteel material | Aluminio de fundición a presión | ||||
Mantenimiento | mantenimiento delantero | ||||
Instalación | Las demásinstalación/ Instalación del gabinete |
Aplicación: