Serie COB-Z Pantalla LED de picel pequeño Ultra delgada, a prueba de polvo, a prueba de golpes
Datos del producto:
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | Highmight |
Certificación: | CE FCC RoHS |
Número de modelo: | Se trata de la COB-Z |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | >=1 Piezas |
---|---|
Precio: | Customized price |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de la caja de vuelo/caja de madera/caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 7 a 35 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T |
Información detallada |
|||
Nombre: | Panel de LED de paso de píxeles pequeños | Color: | En todo color |
---|---|---|---|
Tamaño del panel: | Se trata de un sistema de control de la velocidad. | Medios disponibles: | Hoja de datos, fotografía |
Aplicación: | En el interior | Brillo: | 500-800 cd/m2 |
Proporción de contraste: | ≥5000:1 | Duración de vida (horas): | ≥ 100000H |
Código del SH: | 8528591090 | Resolución: | 640x360 |
Material: | Aluminio fundido a presión | Mantenimiento: | Mantenimiento delantero |
Tasa de actualización: | 1920/3840 | Modo de exploración: | Escaneo 1/60 |
Chip de LED: | Mini4 en 1 | Potencia máxima ((W/m2): | 200 a 300 W |
Resaltar: | Pantalla de LED a prueba de golpes de picel pequeño,Pantalla LED a prueba de polvo de pitch de píxeles pequeños |
Descripción de producto
Pantalla LED de pitch de pequeños píxeles de la serie COB-Z Ultra delgada, a prueba de polvo, a prueba de golpes
Documento detallado de introducción del producto:La serie COB-Z de pequeñas zanjas.pdf
Escenarios aplicables:
1. estudio
2Centro de negocios.
3. Salón de exposiciones
4. etapa
5. Sitios tecnológicos
6Cultura del entretenimiento
7Salón de exposición de Enterprise.
Características:
1. Relación de pantalla de oro ultra delgado 16: 9, fácil de lograr 4K / 8K transmisión HD;
2Con el 125% de la gama de colores NTSC de grado de transmisión, tiene una excelente expresión y reducción de color;
3Tiene las funciones de resistente al polvo, a los golpes, a la colisión, a la humedad, a la oxidación, al antiestático, etc.
Detalles del producto
Modelos: COB-Z
MiniCOB serie Z de pequeño tono | ||||||
Modelo del módulo (mm) | Z0 es 0.62 | Z0 es 0.78 | Z0 es 0.93 | Z1 y Z2.25 | Z1 y Z2.56 | Z1 y Z2.87 |
Distanza entre los puntos del módulo (mm) | 0.62 | 0.78 | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
Tamaño del módulo (mm) | 150 por 168.75 | 150 por 168.75 | 150 por 168.75 | 150 por 168.75 | 150 por 168.75 | 150 por 168.75 |
Píxel del módulo | 240x270 | 192x216 | 160x180 | 120x135 | 96x108 | 80x90 |
Proceso de envasado | COB de giro completo | COB de giro completo | COB de giro completo | COB de giro completo | COB de giro completo | COB de giro completo |
Tecnología de la superficie del módulo | En el caso de las plantas | En el caso de las plantas | En el caso de las plantas | En el caso de las plantas | En el caso de las plantas | En el caso de las plantas |
Píxeles físicos (punto/m2) | 2560000 | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
Plan de circuito | Circuito de cátodo común | Circuito de cátodo común | Circuito de cátodo común | Circuito de cátodo común | Circuito de cátodo común | Circuito de cátodo común |
Luz (cd/m2) | Entre 500 y 800 | Entre 500 y 800 | Entre 500 y 800 | Entre 500 y 800 | Entre 500 y 800 | Entre 500 y 800 |
Tasa de actualización (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Temperatura del color (K) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
dureza de la superficie | 4 horas | 4 horas | 4 horas | 4 horas | 4 horas | 4 horas |
Tamaño de la caja (mm) | 600 por 337.5 | 600 por 337.5 | 600 por 337.5 | 600 por 337.5 | 600 por 337.5 | 600 por 337.5 |
Resolución del Consejo de Ministros (puntos) | 960x540 | 768 x 432 | 640x360 | Se trata de una | 384x216 | 320x180 |
Peso de las cajas ((kg) | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
Vida útil | ≥100.000 horas | |||||
Composición de los píxeles | RGB 3 en 1 | |||||
Escala de gris | 14 bits | |||||
Potencia máxima (W/m2) | 600-800 W | |||||
Potencia media (W/m2) | 400-600 W | |||||
Eliminar el fantasma | Equipo | |||||
tensión de entrada | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
Voltado de entrada del módulo | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna no deberán exceder de: | |||||
Medio ambiente | Temperatura: -10 ∼40 °C Humedad: 10%-90% |
Aplicación:
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Cuál es el método de mantenimiento del producto?
A: mantenimiento delantero y trasero
Pregunta 2:¿Puedo pedir una muestra de la pantalla LED?
A:Sí, damos la bienvenida a la orden de muestra para probar y comprobar la calidad.