Personalización flexible e instalación rápida de módulos blandos de LED de la serie SR-A
Datos del producto:
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | Highmight |
Certificación: | CE FCC RoHS |
Número de modelo: | El número de unidades de producción |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | >=1 metros cuadrados |
---|---|
Precio: | Customized price |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de la caja de vuelo/caja de madera/caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 7 a 35 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T |
Información detallada |
|||
Color: | En todo color | Aplicación: | Eventos en vivo LED Display,Publicidad al aire libre LED,Publicidad,Exterior,Escenario interior |
---|---|---|---|
Vida de servicio: | ≥100.000 horas | Composición del pixel: | RGB 3-IN-1 |
Potencia máxima (W/m2): | Entre 1000 y 1200 w | Dimensión de la pantalla: | personalizado |
Elimina el fantasma: | Equipo | Duración de vida: | 100000 horas |
Tasa de actualización: | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Instalación: | Instalación de succión/caja magnética |
Resaltar: | Pantalla LED holográfica personalizada,Display de pantalla LED holográfico RoHS,Display de pantalla holográfico duradero |
Descripción de producto
Personalización flexible e instalación rápida de módulos blandos de LED de la serie SR-A
Documento detallado de introducción del producto:Modulo blando para interiores de PH2.5-PH4 Serie SR-A.pdf
Descripción del producto:
Los módulos blandos suelen estar hechos de materiales ligeros con un espesor general delgado.Las características delgadas y ligeras lo hacen flexible para su uso en entornos de espacio limitado, como algunos lugares de alta gama que necesitan mantener una apariencia de bajo perfil.
Parámetros del producto:
Modulo blando de interior de LED de la serie SR-A (PH2.5-PH4) | |||
Modelo del módulo (mm) | El SR-A 2.5 | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de una serie de medidas de control. |
Distanza entre los puntos del módulo (mm) | 2.5 | 3.076 | 4 |
Tamaño del módulo (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
Píxel del módulo | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
Densidad de píxeles (punto/m2) | 160000 | 105625 | 62500 |
Modelo de las bolas de la lámpara | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Luz (cd/m2) | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 |
Tasa de actualización (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
Modo de escaneo | 1/32 barreras | 1/26 barreras | 1 / 20 barrido |
Peso del módulo (kg) | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
espesor del módulo (mm) | 10 | 10 | 10 |
Vida útil | ≥100.000 horas | ||
Composición de los píxeles | RGB 3 en 1 | ||
Escala de gris | 14 bits | ||
Potencia máxima (W/m2) | Entre 1000 y 1200 W | ||
Potencia media (W/m2) | 400-600 W | ||
Eliminar el fantasma | Equipo | ||
tensión de entrada | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Voltado de entrada del módulo | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna no deberán exceder de: | ||
Medio ambiente | Temperatura: -10 ∼40 °C Humedad: 10%-90% | ||
Instalación | Instalación de succión/caja magnética |
Ventajas del producto:
Áreas de producción:
1- Los medios de comunicación publicitarios.
2- La exhibición.
3- Es una exhibición comercial.
4- El gobierno y la imagen de la empresa.
5- Inmuebles de turismo cultural.
6- Cultura del entretenimiento.
Casos de producto:
Preguntas frecuentes: