Display de pantalla LED flexible de alto brillo a todo color HMT-SR de alta escala gris
Datos del producto:
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | Highmight |
Certificación: | CE FCC RoHS |
Número de modelo: | HMT-SR |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | >=1 metros cuadrados |
---|---|
Precio: | $343~1486/square meters |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de la caja de vuelo/caja de madera/caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 7 a 35 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T |
Información detallada |
|||
Brillo: | 500-800 cd/m2 | El color: | de todo color |
---|---|---|---|
Escala gris: | 14 bits | Grado IP: | Protección IP65 |
Válvula de entrada: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de e | Duración de vida: | 100000 horas |
Consumo de energía: | 400-600W | Tasa de actualización: | 20 Hz |
Tamaño de la pantalla: | Personalizado | Garantización: | 2 años |
Temperatura de trabajo: | -10 ∼40 °C | Tamaño del módulo: | 320*160 |
Resaltar: | Pantalla LED flexible de alto brillo,Pantalla LED flexible a todo color,Display de pantalla LED flexible de acuerdo con la norma RoHS |
Descripción de producto
HMT-SR de alta luminosidad de alta escala gris con pantalla LED flexible.
Pantalla LED flexibleSerie HMT-SR
Escenarios aplicables:
1. inmuebles comerciales
2- La escena del centro de negocios.
3- La escena del instituto de vestuario.
4.Escenas de la tienda del coche 4S
5.Escenas de ciudades inteligentes
6Turismo cultural
Características:
1Efecto de video de ultra alta definición con alta tasa de actualización transparente.
2La alta tasa de actualización y la escala de grises aseguran que la calidad de la imagen permanezca perfecta.
3Instalaciones fijas exteriores, resistentes a diversas condiciones de trabajo
4Ofrece una imagen que es súper sutil y sin cansarse después de una larga observación
5. Super alta tasa de actualización, alta frecuencia de fotogramas, sin fantasmas y torsión o mancha
6. Instalación de la caja curva. Mantenimiento doble ((Mantenimiento delantero / trasero)
Detalles del producto
Los modelos:Sección 2
pantalla LED flexible (serie HMT-SR) | ||
Modelos | HMT-SR2 | HMT-SR4 |
Pico de los píxeles (mm) | 2 | 4 |
Tamaño del módulo ((mm) | 256x128 | 256x128 |
Píxel del módulo | 128x64 | 64x32 |
Densidad de píxeles (punto/m2) | 250000 | 62500 |
Tipo de lámpara LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Luz (cd/m2) | Entre 500 y 800 | Entre 500 y 800 |
Tasa de actualización (Hz) | 1920 | 1920 |
Modo de escaneo | Escaneo de 1/32 | 1 / 16 de exploración / 32 de exploración |
espesor del módulo (mm) | 10 | 10 |
Duración de vida | ≥ 100 000 horas | |
Composición de los píxeles | RGB tres en uno | |
Escala de gris | 14 bits | |
Potencia máxima (W/m2) | 600-800 W | |
Potencia convencional (W/m2) | 400-600 W | |
Elimina las sombras | Equipo | |
tensión de entrada | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Voltado de entrada del módulo | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna no deberán exceder de: | |
Temperatura y humedad de trabajo | Temperatura - 10 ~ 40 °C y humedad - 10% ~ 90% | |
Peso del módulo (kg/m2) | 16.5 kg/m2 | |
Instalación | Instalación magnética / Instalación de gabinetes |
Aplicación: