Pantalla de alquiler de LED 4K ultra clara Serie RS-B Colores realistas, imágenes ultra delicadas
Datos del producto:
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | Highmight |
Certificación: | CE FCC RoHS |
Número de modelo: | Se trata de una |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | >=1 metros cuadrados |
---|---|
Precio: | Customized price |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de la caja de vuelo/caja de madera/caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 7 a 35 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T |
Información detallada |
|||
Nombre: | Pantalla de alquiler al aire libre de la pantalla LED | Tipo de producto: | El LED |
---|---|---|---|
Tamaño del panel: | 500mmx500m m | Duración de vida (horas): | ≥ 100000H |
Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP65 | Tasa de actualización: | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
Material de la caja: | Aluminio fundido a presión | Brillo: | 4500 |
Peso: | 31 kg/m2 | Método del mantenimiento: | Mantenimiento trasero |
Descripción de producto
Pantalla de alquiler de LED 4K ultra clara Serie RS-B Colores realistas, imágenes ultra delicadas
Introducción:
Las pantallas de alquiler de LED son ampliamente favorecidas por los organizadores de varios eventos por su conveniencia de instalación y desmontaje rápidos.El diseño de las pantallas de alquiler tiene en cuenta las necesidades de instalación y desmontaje de alta frecuenciaSu diseño modular y su estructura de marco ligera permiten que incluso los no profesionales completen rápidamente la instalación y el desmontaje.Muchas pantallas de alquiler de LED también están equipadas con un sistema de bloqueo rápido y un diseño de desmontaje sin herramientasEl método de instalación conveniente no sólo mejora la eficiencia de la organización del evento, sino que también mejora la eficiencia de la organización de eventos.pero también reduce el coste de tiempo del diseño del sitio y el mantenimiento del equipo, que es muy adecuado para eventos temporales a gran escala.
Documento detallado de introducción del producto:Pantalla de alquiler al aire libre de la serie RS-B de una sola página (sof...
Escenarios aplicables:
1Alquiler de escenarios
2Salón de banquetes.
3Salón de conferencias y conferencias
4Exposición.
5- Transporte
6Entretenimiento y cultura
7Eventos a gran escala
- ¿ Qué?
Características:
2Diseño ligero: utiliza materiales ligeros para un fácil transporte e instalación.
3Instalación rápida: el diseño modular admite el empalme y desmontaje rápidos.
4. Alto brillo: puede mantener un efecto de visualización claro y visible en un entorno de luz fuerte.
5Ángulo de visión amplio: tiene un ángulo de visión amplio para garantizar una visión clara desde diferentes direcciones.
6. Alta tasa de actualización: La tasa de actualización es alta para garantizar imágenes dinámicas suaves sin parpadeo.
7Tamaño personalizable: admite una personalización flexible para satisfacer las necesidades de diferentes escenarios.
Detalles del producto
Modelos: RS-B
Display LED de alquiler (serie RS-B) | ||||
Modelos | RS-B 2. ¿Qué quiere decir?604 | RS-B 2. ¿Qué quiere decir?976 | RS-B 3. ¿Qué quieres decir?91 | RS-B 4.81 |
Pico de los píxeles (mm) | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
Tamaño del módulo (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Píxel del módulo | Las demás: | No es necesario. | 64x64 | 52 por 52 |
Densidad de píxeles (punto/m2) |
147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
Tipo de lámpara LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Luz (cd/m2) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Tasa de actualización (Hz) | El año 1920/3840 | El año 1920/3840 | El año 1920/3840 | El año 1920/3840 |
Modo de escaneo | ¿Qué es la vida? 1/24 | 1/21 Escanear | ¿Qué es la vida? 1/16 | ¿Qué es la vida? 1/13 |
espesor del módulo (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Tamaño del armario (mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Píxel del gabinete | No se puede hacer nada. | No se puede hacer nada. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Módulo + espesor del gabinete (mm) | 15 + 75 = 90 | 15 + 75 = 90 | 15 + 75 = 90 | 15 + 75 = 90 |
Duración de vida (horas) | ≥ 100 000 horas | |||
Composición de los LED | RGB tres en uno | |||
Escala gris | 14 bits | |||
Potencia máxima (W/m2) |
de una potencia máxima de 800 W | |||
Potencia convencional (W/m2) | 600 W | |||
Sistema de control | Sistema de luz de color / Sistema Magnimade / Sistema de célula lunar | |||
Conexión de señal | WiFi / DVI / HDMI / DP / USB / cable de red RJ45 / sistema de control remoto | |||
los grados de protección | Protección IP30 | |||
Elimina las sombras | Equipo | |||
tensión de entrada | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
Voltado de entrada del módulo | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna no deberán exceder de: | |||
Temperatura y humedad de trabajo | Temperatura: -40°C Humedad: 10 a 90% | |||
Peso (kg) | 7.5kg ((500x500)) /16kg ((500x1000)) | |||
Material de los gabinetes | Aluminio de fundición a presión | |||
Mantenimiento | mantenimiento trasero | |||
Instalación | elevación/instalación fija/construcción sobre estructura de pie |
Aplicación:
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Qué es el sistema de control?
R: Nuestra empresa utiliza el sistema Nova / Colorlight / Magnimade / Mooncell
P2: ¿Cómo conectarse?
A: ¿Qué quieres decir?ApoyoWiFi / DVI / HDMI / DP / USB / cable de red RJ45 / sistema de control remoto
Pregunta 3:¿Puedo pedir una muestra de la pantalla LED?
A: ¿Qué quieres decir?Sí, aceptamos el pedido de muestras para probar y verificar la calidad.
Cuarto trimestre:¿Cuál es el precio de la pantalla LED?