Cabinet de aluminio exterior de pantalla 3D sin gafas de alta definición personalizado 480mm*320mm
Datos del producto:
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | Highmight |
Certificación: | CE FCC RoHS |
Número de modelo: | El FA-X 5.7 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | >=1 metros cuadrados |
---|---|
Precio: | $860.00/square meters >=1 square meters |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de la caja de vuelo/caja de madera/caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 7 a 35 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T |
Información detallada |
|||
El tipo: | El LED | Tamaño del panel: | 480mmx320m m |
---|---|---|---|
Color: | En todo color | Pitch de los píxeles: | 5.7m m |
Píxeles físicos (punto/m2): | 30625 | Brillo: | 6 000 cd/m2 |
Vida útil de las bolas de lámpara: | ≥ 100.000 horas | Proporción de contraste: | ≥5000:1 |
Tasa de actualización: | 3840 Hz | Tamaño del módulo: | Personalizable |
Modelo de la gota de la lámpara del LED: | Se trata de la SMD1921 | Método de escaneo: | 1 / 7 barrido |
Potencia máxima (W/m2) resolución: | 650W | Potencia media (W/m2): | 200 W |
Resaltar: | Pantalla 3D sin gafas de alta definición,Pantalla 3D personalizada sin gafas,Display 3D libre de vidrio del gabinete de aluminio |
Descripción de producto
FA-X PH5.7 Pantalla LED a prueba de agua y polvo en exteriores personalizada
Documento detallado de introducción del producto:Instalación fija exterior mantenimiento frontal FA-X...
Escenarios aplicables:
1. inmuebles comerciales, espectáculos teatrales
2. exposición de bienvenida y restaurante
3. pared de cortina de vidrio del centro comercial
4Estación de metro
5En el ámbito de la cultura y el entretenimiento, las pantallas LED al aire libre a todo color se utilizan en conciertos, salas de cine al aire libre y otras actividades.Su alta definición y alto brillo pueden proporcionar una experiencia visual inmersiva para el público, mejorando el atractivo y el disfrute del evento.
6. La pantalla LED exterior a todo color se utiliza ampliamente en el campo de la publicidad. Ya sea una calle de la ciudad, un centro comercial, un estadio o un centro de transporte, etc.,La pantalla LED exterior a todo color puede atraer la atención de las personas y transmitir información publicitaria e imagen de marca.
Características:
1.alta permeabilidad, alta actualización y alta escala de grises
2Tenemos un equipo de ingenieros de tecnología experimentados y un equipo de ventas para responder y resolver todos sus problemas.
3Proceso de envejecimiento de productos de tres niveles: en primer lugar, el módulo producido por la línea de ensamblaje automatizada se alimenta y envejece durante 24 horas, luego la caja única se alimenta y envejece durante 48 horas,y finalmente la pantalla de visualización terminada se simula durante 72 horas para el envejecimiento continuo de encendido, y sólo puede ser transportado al sitio para su ensamblaje después de haber superado la calificación.
4Tecnología única de sellado y llenado: la tecnología de sellado y llenado no sólo protege las bolas de la lámpara, sino que también tiene un efecto impermeable, y el nivel de impermeabilidad es tan alto como IP65.
Detalles del producto
Número de modelo | P4. ¿Qué quieres decir?44 | P5. ¿Qué quieres decir?7 | P6. ¿Qué es?66 | P8 | P10 |
Punto de inclinación de los píxeles (mm) | 4.44 | 5.7 | 6.66 | 8 | 10 |
Tamaño del módulo (mm) | 480x320 | 480x320 | 480x320 | 480x320 | 480x320 |
Resolución de los píxeles del módulo | 108x72 | 84x56 | 72x48 | 60x40 | 48x32 |
Píxeles físicos (punto/m2) | 50630 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 |
Modelo de lámpara de LED | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de la SMD2727. | Se trata de la SMD2727. | Se trata de la SMD2727. | Se trata de la SMD2727. |
Brillo de la balanza de blanco (cd/m2) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Tasa de actualización (Hz) | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 |
Modo de exploración (conducción de corriente constante) | ¿Qué es el amor? 1/9 | 1 / 7 barrido | 1 / 6 barrido | 1/4 de barrido | 1/2 barrido |
Las capas de PCB (mm) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Tamaño de la caja (mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
Resolución de los píxeles de la caja | - ¿Qué es eso? | 168x168 | 144x144 | 120x120 | Las demás: |
espesor de la caja (mm) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Vida útil de las bolas de lámpara | ≥ 100 000 horas | ||||
El contraste | ≥ 5000:1 | ||||
Ángulo de visión | La temperatura de la superficie de la nave es de 140°/140° | ||||
Temperatura | 2000-9500K | ||||
Nivel gris | 14 bits | ||||
Potencia máxima (W/m2) | 650 W | ||||
Potencia media (W/m2) | 200 W | ||||
Deshidratación | Equipo | ||||
Voltado de entrada |
AC100240V 50/60HZ (fuente de alimentación de amplio voltaje) |
||||
Voltado de entrada del módulo | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión renovable de los sistemas de combustión renovable de los sistemas de combustión renovable de los sistemas de combustión renovable de los sistemas de combustión renovable de los sistemas de combustión renovable de los sistemas de combustión renovable de los sistemas de combustión renovable de los sistemas de combustión renovables de los sistemas de combustión renovables de los sistemas de combustión renovables. | ||||
Clase de protección | Frente IP65, trasero IP54 | ||||
Temperatura y humedad de funcionamiento | Temperatura -10-50°C Humedad 10%-90% | ||||
Módulo + peso (kg/casilla) | 28 kg de peso | ||||
Material de las cajas | Aluminio fundido a presión | ||||
Modo de mantenimiento | Mantenimiento delantero y trasero | ||||
Modo de instalación | Instalación fija |
Aplicación:
FQA:
P1: ¿Cómo es la calidad del producto?
R: Nuestros productos han sido estrictamente probados antes de salir de nuestra fábrica. Se asegura un proceso de gestión y control de calidad estricto antes de enviarlos a los clientes.
P2: ¿En cuánto tiempo puedo obtener una respuesta a mi consulta?
R: Obtendrá una respuesta en un plazo de 24 horas.
P3: ¿Cómo es la calidad del producto?
R: Nuestros productos han sido estrictamente probados antes de salir de nuestra fábrica. Se asegura un proceso de gestión y control de calidad estricto antes de enviarlos a los clientes.