LED personalizado de alta definición con pantalla 3D a simple vista gabinete de aluminio exterior 480mm * 320mm
Datos del producto:
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | Highmight |
Certificación: | CE FCC RoHS |
Número de modelo: | El número de contacto: |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | >=1 metros cuadrados |
---|---|
Precio: | $860.00/square meters >=1 square meters |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de la caja de vuelo/caja de madera/caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 7 a 35 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T |
Información detallada |
|||
El tipo: | El LED | Tamaño del panel: | 480mmx320m m |
---|---|---|---|
Color: | En todo color | Pitch de los píxeles: | 6.66 mm |
Píxeles físicos (punto/m2): | 22500 | Brillo: | 6 000 cd/m2 |
Vida útil de las bolas de lámpara: | ≥ 100.000 horas | Proporción de contraste: | ≥5000:1 |
Tasa de actualización: | 3840 Hz | Tamaño del módulo: | Personalizable |
Chip de LED: | SMD2727 | Método de escaneo: | 1 / 6 barrido |
Potencia máxima (W/m2) resolución: | 650W | Potencia media (W/m2): | 200 W |
Resaltar: | Pantalla 3D de alta definición a simple vista,Cabinet de aluminio con pantalla 3D a simple vista,Pantalla LED 3D al aire libre a simple vista |
Descripción de producto
Revestimiento exterior de aluminioPH6.66 480mmx320mm Pantalla de LED a prueba de agua y polvo al aire libre personalizada
Documento detallado de introducción del producto:Instalación fija exterior mantenimiento frontal FA-X...
Escenarios aplicables:
1. inmuebles comerciales, espectáculos teatrales
2. exposición de bienvenida y restaurante
3Estación de metro
4Display de suelo y techo y publicidad en los medios
5- Exhibición comercial
Características:
1.alta permeabilidad, alta actualización y alta escala de grises
2. ultra alto brillo y alta definición
3Tecnología única de sellado y llenado: la tecnología de sellado y llenado no sólo protege las bolas de la lámpara, sino que también tiene un efecto impermeable, y el nivel de impermeabilidad es tan alto como IP65
4.Mantenimiento delantero y trasero, conveniente y rápido
5.160° ángulo de visión de área amplia
Detalles del producto
Número de modelo | P4. ¿Qué quieres decir?44 | P5. ¿Qué quieres decir?7 | P6. ¿Qué es?66 | P8 | P10 |
Punto de inclinación de los píxeles (mm) | 4.44 | 5.7 | 6.66 | 8 | 10 |
Tamaño del módulo (mm) | 480x320 | 480x320 | 480x320 | 480x320 | 480x320 |
Resolución de los píxeles del módulo | 108x72 | 84x56 | 72x48 | 60x40 | 48x32 |
Píxeles físicos (punto/m2) | 50630 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 |
Modelo de lámpara de LED | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de la SMD2727. | Se trata de la SMD2727. | Se trata de la SMD2727. | Se trata de la SMD2727. |
Brillo de la balanza de blanco (cd/m2) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Tasa de actualización (Hz) | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 |
Modo de exploración (conducción de corriente constante) | ¿Qué es el amor? 1/9 | 1 / 7 barrido | 1 / 6 barrido | 1/4 de barrido | 1/2 barrido |
Las capas de PCB (mm) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Tamaño de la caja (mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
Resolución de los píxeles de la caja | - ¿Qué es eso? | 168x168 | 144x144 | 120x120 | Las demás: |
espesor de la caja (mm) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Vida útil de las bolas de lámpara | ≥ 100 000 horas | ||||
El contraste | ≥ 5000:1 | ||||
Ángulo de visión | La temperatura de la superficie de la nave es de 140°/140° | ||||
Temperatura | 2000-9500K | ||||
Nivel gris | 14 bits | ||||
Potencia máxima (W/m2) | 650 W | ||||
Potencia media (W/m2) | 200 W | ||||
Deshidratación | Equipo | ||||
Voltado de entrada | AC100240V 50/60HZ (fuente de alimentación de amplio voltaje) AC200240V 50/60HZ ((fuente de alimentación de voltaje estrecho) |
||||
Voltado de entrada del módulo | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión renovable de los sistemas de combustión renovable de los sistemas de combustión renovable de los sistemas de combustión renovable de los sistemas de combustión renovable de los sistemas de combustión renovable de los sistemas de combustión renovable de los sistemas de combustión renovable de los sistemas de combustión renovables de los sistemas de combustión renovables de los sistemas de combustión renovables. | ||||
Clase de protección | Frente IP65, trasero IP54 | ||||
Temperatura y humedad de funcionamiento | Temperatura -10-50°C Humedad 10%-90% | ||||
Módulo + peso (kg/casilla) | 28 kg de peso | ||||
Material de las cajas | Aluminio fundido a presión | ||||
Modo de mantenimiento | Mantenimiento delantero y trasero | ||||
Modo de instalación | Instalación fija |
Aplicación:
FQA:
P1: ¿Cómo es la calidad del producto?
R: Nuestros productos han sido estrictamente probados antes de salir de nuestra fábrica. Se asegura un proceso de gestión y control de calidad estricto antes de enviarlos a los clientes.
P2: ¿En cuánto tiempo puedo obtener una respuesta a mi consulta?
R: Obtendrá una respuesta en un plazo de 24 horas.
P3: ¿Cómo es la calidad del producto?
R: Nuestros productos han sido estrictamente probados antes de salir de nuestra fábrica. Se asegura un proceso de gestión y control de calidad estricto antes de enviarlos a los clientes.