LED Full Color Video Wall, pantalla LED de alta luminosidad para publicidad
Datos del producto:
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | Highmight |
Certificación: | CE FCC RoHS |
Número de modelo: | Serie de V |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | >=1 metros cuadrados |
---|---|
Precio: | $250.00/square meters >=1 square meters |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de la caja de vuelo/caja de madera/caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 7 a 35 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T |
Información detallada |
|||
Aplicación: | En el interior | Nombre: | Pantalla LED para publicidad |
---|---|---|---|
El tipo: | El LED | Color: | En todo color |
Brillo: | 500-800 cd/m2 | Duración de vida (horas): | ≥ 100000H |
Tasa de actualización: | Las frecuencias son de 1920 Hz/3840 Hz | Peso: | 30 kg/m2 |
Instalación: | Instalación magnética / Instalación de gabinetes | ||
Resaltar: | Pared de vídeo LED a todo color,Pantalla LED interior de alto brillo,Pantalla LED para publicidad |
Descripción de producto
Pantalla de pantalla de pantalla LED de alta luminosidad
Documento detallado de introducción del producto:
PH2 (Módulo de la serie V).pdf
PH2.5 (módulo de la serie V).pdf
PH3 (Módulo de la serie V).pdf
PH4 (Módulo de la serie V).pdf
PH5 (Módulo de la serie V).pdf
Pista pequeña (Módulos de la serie V).pdf
Escenarios aplicables:
1. centro de mando
2Ciudad inteligente.
3Salón de conferencias de gobierno y empresas
4. estudio de radio y televisión
5. centro de educación y formación
6. exhibición
Características:
1. alta actualización y escala de grises alta
2Apoya la tecnología de corrección gráfica para garantizar la consistencia del brillo, la escala de grises y el croma;
3Soporta múltiples combinaciones de módulos de unidad + chasis para satisfacer diversas necesidades complejas de escenarios de proyectos;
4. molde de kit hecho por usted mismo, con buena planitud, sin deformación, fuerte resistencia a la oxidación y un uso más estable;
5- Instalación más flexible y mantenimiento más conveniente.
6. Fuerte y duradero, larga vida
7Ahorro de energía y protección del medio ambiente, no afectado por la luz ambiente, fácil de instalar
8. Gran empalme de pantalla, rendimiento de pantalla superior
Detalles del producto
Los modelos:V.
Pantalla convencional para interiores (serie V) | |||||
modelo | PH2 | PH2.5 | PH3 | PH4 | PH5 |
Pico de los píxeles (mm) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
Tamaño del módulo (mm) | 320x160 | 320x160 | 192x192 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 320x160 |
Píxel del módulo | 160x80 | 128x64 | 64x64 | 64x64/64x32 | 64x32 |
Densidad de píxeles (punto/m2) | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 |
Tipo de lámpara | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Luz (cd/m2) | Entre 500 y 800 | Entre 500 y 800 | Entre 500 y 800 | Entre 500 y 800 | Entre 500 y 800 |
Tasa de actualización (Hz) | El año 1920/3840 | El año 1920/3840 | El año 1920/3840 | El año 1920/3840 | El año 1920/3840 |
Modo de escaneo | 1/40o escaneo | 1/32 Escaneo | 1/32 Escaneo | 1/32 Escaneo | ¿Qué es la vida? 1/16 |
espesor del módulo (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Duración de vida (horas) | ≥ 100 000 horas | ||||
Composición de los píxeles | RGB tres en uno | ||||
Escala de gris | 14 bits | ||||
Potencia máxima (W/m2) | 600-800 W | ||||
Potencia convencional (W/m2) | 400-600 W | ||||
Elimina las sombras | Equipo | ||||
tensión de entrada | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
Voltado de entrada del módulo | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna no deberán exceder de: | ||||
Temperatura y humedad de trabajo | Temperatura -10 ~ 40 °C y humedad -10% ~ 90% | ||||
Peso (kg/m2) | 30 kg/m2 | ||||
Especificación del gabinete | personalizado | ||||
El gabinete de instalación | Instalación magnética / Instalación de gabinetes |
Aplicación: