DM-R PH4.8 Tiles de suelo de baile LED para interiores y exteriores de 500 mm * 1000 mm para bodas
Datos del producto:
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | HighMight |
Certificación: | CE FCC RoHS |
Número de modelo: | DM-R PH4. ¿Qué quieres decir?81 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | >=1 metros cuadrados |
---|---|
Precio: | $662.00/square meters >=1 square meters |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de la caja de vuelo/caja de madera/caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 7 a 35 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T |
Información detallada |
|||
Pitch de los píxeles: | 4.81m m | densidad de píxeles: | 43264 puntos/m2 |
---|---|---|---|
Brillo: | 1500 cd/m2 | Aplicación: | En el interior y en el exterior |
El tipo: | El LED | Color: | En todo color |
Tamaño del panel: | 500 mmx1000 mm, pero no más de 500 mm | Especificación: | Muro de vídeo |
Duración de vida (horas): | ≥ 100000H | Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP65 |
Resolución: | Se trata de: | Instalación: | instalación fija |
Tasa de actualización: | Las frecuencias son de 1920 Hz/3840 Hz | Tamaño del módulo: | 250*250 milímetro |
Resaltar: | Tejas para pisos de baile de LED al aire libre,Tejas para pisos de baile de interior con LED,Los azulejos para pisos de baile al aire libre 500 mm*1000 mm |
Descripción de producto
500mm*1000mm DM-R PH4.8 impermeable para exteriores y interiores azulejos de pista de baile para bodas
Documento detallado de introducción del producto:Pantallas de azulejos para pisos interiores serie DM-R.pdf
Escenarios aplicables:
1. actuación teatral
2Salón de exposiciones y fiesta
3. centro comercial, tienda insignia
4. publicidad
5. rendimiento en interiores y exteriores
6Inmuebles comerciales
Características:
1.alta actualización y alta escala de grises
2La pantalla LED es fácil de llevar, transportar e instalar, ahorrando una buena cantidad de dinero en sus costos laborales.
3La pantalla LED de suelo adopta un diseño de marco de alta resistencia que garantiza su seguridad y firmeza.que puede garantizar en gran medida la seguridad de las actividades de escenario.
4. alfombril antiderrapante y antisísmico: aseguran la planitud de la pantalla misma al mismo tiempo, aumentan el efecto antideslizante y antisísmico;
5. alta capacidad de carga: la superficie de la placa acrílica está hecha de material antideslizante de alta resistencia al desgaste, la capacidad máxima de carga es de 1,5 T, gran capacidad de carga,Fuerte y delgado, puede ser pisoteado a voluntad;
6Los productos finales presentan una calidad suprema y ofrecen los mejores resultados.
7Alta confiabilidad con lámpara LED Nationstar
Detalles del producto
Los modelos:Es el DM-R 4.8
Pico de los píxeles (mm) | 4.81 | Tasa de actualización (HZ) | El año 1920/3840 |
Tamaño del módulo (mm) | 250x250 | Potencia máxima (W/m2) | de una potencia máxima de 800 W |
Módulo de pixel | 52 por 52 | Potencia convencional (W/m2) | 600 W |
Densidad de píxeles (punto/m2) | 43264 | Escala gris | 14 bits |
Tipo de lámpara | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Composición de los LED | RGB tres en uno |
Luz (cd/m2) | 1500 | nivel de protección | Protección IP65 |
Modo de escaneo | ¿Qué es la vida? 1/13 | Elimina las sombras | Equipo |
Espesor del módulo (mm) | 16 | Válvula de entrada | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Tamaño del armario (mm) | 500x1000 | Voltado de entrada del módulo | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna no deberán exceder de: |
Pixel del gabinete | Se trata de: | Peso del gabinete | 23 kg |
espesor total (mm) | 76 | Material de los gabinetes | Las hojas de metal |
Duración de vida (horas) | ≥ 100 000H | Mantenimiento | mantenimiento delantero/trasero |
Temperatura y humedad de trabajo | Temperatura: -40°C Humedad: 10 a 90% | Instalación | instalación fija |
Conexión de señal | WiFi / DVI / HDMI / DP / USB / cable de red RJ45 / sistema de control remoto | Sistema de control | Sistema de luz de color / Sistema Magnimade / Sistema de célula lunar |
Aplicación: